期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299028 | 单 | |||
3299027 | 18:56 | 5+9+7=21 | 单 | 对 |
3299026 | 18:53 | 8+0+9=17 | 单 | 对 |
3299025 | 18:49 | 7+7+7=21 | 单 | 对 |
3299024 | 18:46 | 0+1+3=04 | 双 | 对 |
3299023 | 18:42 | 2+7+4=13 | 单 | 对 |
3299022 | 18:39 | 9+1+1=11 | 双 | 错 |
3299021 | 18:35 | 9+3+3=15 | 单 | 对 |
3299020 | 18:32 | 4+3+2=09 | 双 | 错 |
3299019 | 18:28 | 0+7+7=14 | 单 | 错 |
3299018 | 18:25 | 0+1+0=01 | 单 | 对 |
3299017 | 18:21 | 7+4+2=13 | 双 | 错 |
3299016 | 18:18 | 6+1+9=16 | 单 | 错 |
3299015 | 18:14 | 8+3+0=11 | 双 | 错 |
3299014 | 18:11 | 9+2+2=13 | 单 | 对 |
3299013 | 18:07 | 0+7+1=08 | 双 | 对 |
3299012 | 18:04 | 3+3+8=14 | 双 | 对 |
3299011 | 18:00 | 8+2+0=10 | 双 | 对 |
3299010 | 17:57 | 5+9+0=14 | 双 | 对 |
3299009 | 17:53 | 8+1+6=15 | 单 | 对 |
3299008 | 17:50 | 1+0+7=08 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299027 | 21 | 大 | 单 | ||
3299026 | 17 | 大 | 单 | ||
3299025 | 21 | 大 | 单 | ||
3299024 | 04 | 小 | 双 | ||
3299023 | 13 | 小 | 单 | ||
3299022 | 11 | 小 | 单 | ||
3299021 | 15 | 大 | 单 | ||
3299020 | 09 | 小 | 单 | ||
3299019 | 14 | 大 | 双 | ||
3299018 | 01 | 小 | 单 | ||
3299017 | 13 | 小 | 单 | ||
3299016 | 16 | 大 | 双 | ||
3299015 | 11 | 小 | 单 | ||
3299014 | 13 | 小 | 单 | ||
3299013 | 08 | 小 | 双 | ||
3299012 | 14 | 大 | 双 | ||
3299011 | 10 | 小 | 双 | ||
3299010 | 14 | 大 | 双 | ||
3299009 | 15 | 大 | 单 | ||
3299008 | 08 | 小 | 双 | ||
3299007 | 08 | 小 | 双 | ||
3299006 | 14 | 大 | 双 | ||
3299005 | 16 | 大 | 双 | ||
3299004 | 12 | 小 | 双 | ||
3299003 | 14 | 大 | 双 | ||
3299002 | 16 | 大 | 双 | ||
3299001 | 15 | 大 | 单 | ||
3299000 | 14 | 大 | 双 | ||
3298999 | 10 | 小 | 双 | ||
3298998 | 13 | 小 | 单 | ||
3298997 | 14 | 大 | 双 | ||
3298996 | 02 | 小 | 双 | ||
3298995 | 05 | 小 | 单 | ||
3298994 | 18 | 大 | 双 | ||
3298993 | 14 | 大 | 双 | ||
3298992 | 22 | 大 | 双 | ||
3298991 | 22 | 大 | 双 | ||
3298990 | 15 | 大 | 单 | ||
3298989 | 17 | 大 | 单 | ||
3298988 | 11 | 小 | 单 | ||
3298987 | 11 | 小 | 单 | ||
3298986 | 14 | 大 | 双 | ||
3298985 | 18 | 大 | 双 | ||
3298984 | 12 | 小 | 双 | ||
3298983 | 08 | 小 | 双 | ||
3298982 | 10 | 小 | 双 | ||
3298981 | 12 | 小 | 双 | ||
3298980 | 17 | 大 | 单 | ||
3298979 | 21 | 大 | 单 | ||
3298978 | 00 | 小 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出17 17 03 13 09 14 17 15 21 21 |